
どうも、YoSK8(ヨースケ)です。
今年もBATジャパンが財務省に対し、「グロー全タバコスティック」の価格改定を認可申請しました。
この申請が認可されれば2022年10月1日からグロースティックの値上げが実施されることになります。
2022年10月 グローハイパー専用タバコの値上げ後価格

2022年10月より実施される「グローハイパー専用タバコ」の値上げ後価格は以下の通り。
ケントとラキストの全11銘柄は据え置き価格で、それ以外の各銘柄は20円値上げされます。
グローハイパー専用のネオ銘柄
540円 → 560円
グローハイパー専用のクールXネオ銘柄
520円 → 540円
グローハイパー専用の定期便ネオ銘柄
440円 → 460円
グローハイパー専用のケント銘柄
500円 → 500円(据え置き)
グローハイパー専用のラキスト銘柄
290円、300円 → 290円、300円(据え置き)
| ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・フレスコ・メンソール・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・タバコ・オーク・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・フローレセント・シトラス・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・パイナップル・ベリー・ミックス・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・メロン・シトリック・ミックス・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| ネオ・ワイルド・メンソール・スティック・glo hyper用 | 560円 |
| クール・エックス・ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | 540円 |
| クール・エックス・ネオ・マックス・メンソール・glo hyper用 | 540円 |
| クール・エックス・ネオ・モヒート・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 540円 |
| クール・エックス・ネオ・ベリー・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 540円 |
| ネオ・ブラウン・タバコ・スティック・glo hyper用 | 460円 |
| ネオ・グリーン・ミント・スティック・glo hyper用 | 460円 |
| ネオ・パープル・ベリー・スティック・glo hyper用 | 460円 |
| ネオ・メンソール・フルーツ・ミックス・スティック・glo hyper用 | 460円 |
| ケント・ネオスティック・トゥルー・タバコ・glo hyper用 | 500円 |
| ケント・ネオスティック・トゥルー・メンソール・glo hyper用 | 500円 |
| ケント・ネオスティック・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper用 | 500円 |
| ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 500円 |
| ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper用 | 500円 |
| ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・クリア・glo hyper用 | 500円 |
| ケント・ネオスティック・トゥルー・リッチ・グリーン・glo hyper用 | 500円 |
| ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper用 | 290円(12本) |
| ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper用 | 290円(12本) |
| ラッキー・ストライク・メンソール・glo hyper用 | 300円(12本) |
| ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper用 | 300円(12本) |
2022年10月 グロープロ専用タバコスティックの値上げ後価格

2022年10月より実施される「グロープロ専用タバコスティック」の値上げ後価格は以下の通り。
ケント銘柄が30円の値上げ、ネオ銘柄が20円の値上げになっています。
グロープロ専用のケント銘柄
500円 → 530円
グロープロ専用のネオ銘柄
560円 → 580円
| ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス | 530円 |
| ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ・J | 530円 |
| ケント・ネオスティック・スパーク・フレッシュ・J | 530円 |
| ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J | 530円 |
| ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J | 530円 |
| ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J | 530円 |
| ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J | 530円 |
| ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス | 530円 |
| ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J | 530円 |
| ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・J | 530円 |
| ネオ・クリーミー・プラス・スティック・J | 580円 |
| ネオ・ダーク・プラス・スティック・J | 580円 |
| ネオ・フレッシュ・プラス・スティック・J | 580円 |
| ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック・J | 580円 |
| ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック・J | 580円 |
| ネオ・ブースト・ロイヤル・プラス・スティック・J | 580円 |
まとめ
2022年10月1日より実施されるグロースティックの値上げ後価格一覧でした。
値上げ銘柄を吸っているグローユーザーにとっては悲報だと思いますが、グローハイパー専用のケントとラキストにはこのまま据え置き価格を貫いてほしいですね。
興味のある人はアイコスやプルーム専用たばこスティックの値上げ後価格もチェックしてみてください。
それでは、また!









