
どうも、YoSK8(ヨースケ)です。
JT(日本たばこ産業)が販売するプルーム専用スティックやウィズ2専用カプセルの最新値上げ情報を紹介します。
これまでの価格推移をまとめているので、プルーム&ウィズ2ユーザーは軽くチェックしてみてください。
2026年10月1日 プルーム専用スティックが40円値上げ

2026年7月15日、JTが今年2度目となる加熱式タバコの値上げを財務省に申請したと発表しました。
2026年4月にも30円値上げされたばかりですが、今回の申請が認可されればプルーム専用スティック全31銘柄がさらに40円値上げされます。
段階的なチビチビ値上げで誤魔化されがちですが、今年は一気に70円も値上げされるという異常事態。
タバコ大増税は2026年10月1日より実施予定。
プルームのエボは620円に値上げ

| エボ・ディープ・レギュラー | 580円→620円 |
| エボ・コールド・メンソール | 580円→620円 |
| エボ・ベリー・クリスタル | 580円→620円 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル | 580円→620円 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル | 580円→620円 |
| エボ・ブラック・メンソール | 580円→620円 |
| エボ・フレッシュ・ミント | 580円→620円 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル | 580円→620円 |
| エボ・グリーン・ミント | 580円→620円 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル | 580円→620円 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル | 580円→620円 |
| エボ・サクラ・レギュラー | 580円→620円 |
プルームのメビウスは590円に値上げ

| メビウス・スムース・レギュラー | 550円→590円 |
| メビウス・ディープ・レギュラー | 550円→590円 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー | 550円→590円 |
| メビウス・コールド・メンソール | 550円→590円 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール | 550円→590円 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール | 550円→590円 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール | 550円→590円 |
| メビウス・ベリー・オプション | 550円→590円 |
| メビウス・シトラス・オプション | 550円→590円 |
| メビウス・マスカット・オプション | 550円→590円 |
| メビウス・アップル・オプション | 550円→590円 |
| メビウス・ペアー・オプション | 550円→590円 |
プルームのキャメルは570円に値上げ

| キャメル・スムース | 500円→530円 |
| キャメル・リッチ | 500円→530円 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ | 500円→530円 |
| キャメル・メンソール・コールド | 500円→530円 |
| キャメル・メンソール・ベリー | 500円→530円 |
| キャメル・メンソール・マスカット | 500円→530円 |
| キャメル・ベリー・オプション | 500円→530円 |
ウィズ2のカプセルはビッグサイズでリニューアル発売

2026年4月に620円に値上げされたウィズ2専用カプセルは、8月4日よりビッグパック仕様(1,200円)でリニューアル発売されます。
2029年4月まで続くタバコ税の段階増税

現時点ですでにタバコ1箱(20本入り)あたりに含まれる税金は定価の約6割以上となっていますが、増税は2029年4月まで段階的に続くことが決定しています。

諸悪の根源とも言える「ザイム省」より引用したタバコ税の引上げスケジュールは上図の通り。
2026年4月1日 プルーム専用スティック&ウィズ2専用カプセルが20円〜30円値上げ

2026年1月27日、JTが加熱式タバコの値上げを財務省に申請したと発表しました。
今回の申請が認可されれば2026年4月1日よりプルーム専用スティックが30円値上げ、ウィズ2専用カプセルが20円値上げされることになります。
値上げ後の価格は以下の通り。
プルームのエボは580円に値上げ
| エボ・ディープ・レギュラー | 550円→580円 |
| エボ・コールド・メンソール | 550円→580円 |
| エボ・ベリー・クリスタル | 550円→580円 |
| エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル | 550円→580円 |
| エボ・トロピカル・バナナ・クリスタル | 550円→580円 |
| エボ・ブラック・メンソール | 550円→580円 |
| エボ・フレッシュ・ミント | 550円→580円 |
| エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル | 550円→580円 |
| エボ・グリーン・ミント | 550円→580円 |
| エボ・カカオ・ミント・クリスタル | 550円→580円 |
| エボ・トロピカル・ライム・クリスタル | 550円→580円 |
| エボ・サクラ・レギュラー | 550円→580円 |
プルームのメビウスは550円に値上げ
| メビウス・スムース・レギュラー | 520円→550円 |
| メビウス・ディープ・レギュラー | 520円→550円 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー | 520円→550円 |
| メビウス・コールド・メンソール | 520円→550円 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール | 520円→550円 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール | 520円→550円 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール | 520円→550円 |
| メビウス・ベリー・オプション | 520円→550円 |
| メビウス・シトラス・オプション | 520円→550円 |
| メビウス・マスカット・オプション | 520円→550円 |
| メビウス・アップル・オプション | 520円→550円 |
| メビウス・ペアー・オプション | 520円→550円 |
プルームのキャメルは530円に値上げ
| キャメル・スムース | 500円→530円 |
| キャメル・リッチ | 500円→530円 |
| キャメル・メンソール・フレッシュ | 500円→530円 |
| キャメル・メンソール・コールド | 500円→530円 |
| キャメル・メンソール・ベリー | 500円→530円 |
| キャメル・メンソール・マスカット | 500円→530円 |
| キャメル・ベリー・オプション | 500円→530円 |
ウィズ2のカプセルは620円に値上げ
| メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・ウィズ用 | 600円→620円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・シルク・レギュラー・ウィズ用 | 600円→620円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・ウィズ用 | 600円→620円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・ウィズ用 | 600円→620円 |
| メビウス・ゴールド・レッド・ミント・ウィズ用 | 600円→620円 |
| メビウス・ゴールド・パープル・ミント・ウィズ用 | 600円→620円 |
2025年9月1日 プルーム専用スティックのメビウスが20円値上げ

プルーム専用スティックのメビウスシリーズ全12銘柄が2025年9月1日より現行500円から520円に値上げされます。
今回の値上げ理由は「物価高騰によるタバコ製造コストの上昇を受け、品質やブランド価値を維持・向上するため。」とのこと。
値上げ後の価格は以下の通りです。
| メビウス・スムース・レギュラー | 500円→520円 |
| メビウス・ディープ・レギュラー | 500円→520円 |
| メビウス・アロマリッチ・レギュラー | 500円→520円 |
| メビウス・コールド・メンソール | 500円→520円 |
| メビウス・シャープ・コールド・メンソール | 500円→520円 |
| メビウス・ブラック・コールド・メンソール | 500円→520円 |
| メビウス・ミックス・ミント・メンソール | 500円→520円 |
| メビウス・ベリー・オプション | 500円→520円 |
| メビウス・シトラス・オプション | 500円→520円 |
| メビウス・マスカット・オプション | 500円→520円 |
| メビウス・アップル・オプション | 500円→520円 |
| メビウス・ペアー・オプション | 500円→520円 |
2023年3月20日 プルームX専用スティックのメビウスが70円値下げ

プルームX専用スティックのメビウスシリーズ全8銘柄がリニューアル発売されることになり、現行570円から500円に値下げされます。
リニューアル版は2023年3月20日より順次発売となっていますが、詳細については以下の記事をチェックしてみてください。
2022年10月1日 プルーム専用スティック&カプセルが10円〜20円値上げ

2022年10月1日より施行されるタバコ増税で、プルームテック専用カプセル全銘柄が10円値上げ、プルームX専用スティックの定期便キャメルが20円値上げされます。
値上げ後の価格は以下の通り。
プルームテック専用カプセルは580円に値上げ
| メビウス・ゴールド・メンソール・プルームテック専用 | 570円→580円 |
| メビウス・ゴールド・レギュラー・プルームテック専用 | 570円→580円 |
| メビウス・メンソール・プルームテック専用 | 570円→580円 |
| メビウス・パープル・クーラー・プルームテック専用 | 570円→580円 |
| メビウス・レッド・クーラー・プルームテック専用 | 570円→580円 |
| メビウス・レギュラー・プルームテック専用 | 570円→580円 |
| ピアニッシモ・アリア・メンソール・プルームテック専用 | 570円→580円 |
| ピアニッシモ・ピンク・クーラー・プルームテック専用 | 570円→580円 |
プルームテックプラス専用カプセルは据え置き価格
| メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・ゴールド・イエロー・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・ゴールド・レッド・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・ゴールド・クリア・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・ゴールド・ロースト・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・エナジー・スパーク・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・エナジー・ショット・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・コールド・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
| メビウス・パープル・ミント・プルームテックプラス専用 | 580円 |
プルームX専用スティックの定期便キャメルは460円に値上げ
| メビウス・オプション・レッド・プルームエックス用 | 570円 |
| メビウス・オプション・マスカットグリーン・プルームエックス用 | 570円 |
| メビウス・オプション・パープル・プルームエックス用 | 570円 |
| メビウス・オプション・イエロー・プルームエックス用 | 570円 |
| メビウス・メンソール・フレッシュ・プルームエックス用 | 570円 |
| メビウス・メンソール・コールド・プルームエックス用 | 570円 |
| メビウス・リッチ・プルームエックス用 | 570円 |
| メビウス・スムース・プルームエックス用 | 570円 |
| キャメル・メンソール・コールド・プルームエックス用 | 500円 |
| キャメル・メンソール・レッド・プルームエックス用 | 500円 |
| キャメル・メンソール・イエロー・プルームエックス用 | 500円 |
| キャメル・メンソール・ブラックミント・プルームエックス用 | 500円 |
| キャメル・メンソール・パープル・プルームエックス用 | 500円 |
| キャメル・メンソール・マスカットグリーン・プルームエックス用 | 500円 |
| キャメル・リッチ・プルームエックス用 | 500円 |
| キャメル・スムース・プルームエックス用 | 500円 |
| キャメル・ゴールド・プルームエックス用 | 440円→460円 |
| キャメル・コバルト・プルームエックス用 | 440円→460円 |
| キャメル・パープルオプション・プルームエックス用 | 440円→460円 |
2021年10月1日 プルーム専用スティック&カプセルが30円値上げ

2021年10月1日より施行されるタバコ増税で、プルームX/エス専用スティックのキャメル以外の全銘柄が一律30円値上げされます。
値上げ後の価格は以下の通り。
プルームテック専用カプセルは570円に値上げ
| メビウス レギュラー | 540円→570円 |
| メビウス メンソール | 540円→570円 |
| メビウス ブラウン | 540円→570円 |
| メビウス レッドクーラー | 540円→570円 |
| メビウス パープルクーラー | 540円→570円 |
| メビウス ミックスグリーンクーラー | 540円→570円 |
| メビウス あずき | 540円→570円 |
| メビウス 抹茶クーラー | 540円→570円 |
| ピアニッシモ さくらクーラー | 540円→570円 |
| ピアニッシモ ゴールド | 540円→570円 |
| ピアニッシモ アリアメンソール | 540円→570円 |
| ピアニッシモ ピンククーラー | 540円→570円 |
| ピアニッシモ イエロークーラー | 540円→570円 |
プルームテックプラス/ウィズ専用カプセルは580円に値上げ
| メビウス マイルド | 550円→580円 |
| メビウス ロースト | 550円→580円 |
| メビウス コールドミント | 550円→580円 |
| メビウス クリアミント | 550円→580円 |
| メビウス ゴールドロースト | 550円→580円 |
| メビウス ゴールドクリアミント | 550円→580円 |
| メビウス レッドミント | 550円→580円 |
| メビウス パープルミント | 550円→580円 |
| メビウス ゴールドマスカットグリーンミント | 550円→580円 |
| メビウス ゴールドイエローミント | 550円→580円 |
| メビウス ゴールドレッドミント | 550円→580円 |
| メビウス エナジースパークミント | 550円→580円 |
| メビウス エナジーモスコミュールミント | 550円→580円 |
| メビウス エナジーピニャコラーダミント | 550円→580円 |
| メビウス エナジーショットミント | 550円→580円 |
プルームX/エス専用スティックのメビウスは570円に値上げ
| メビウス スムース | 540円→570円 |
| メビウス リッチ | 540円→570円 |
| メビウス メンソールフレッシュ | 540円→570円 |
| メビウス メンソールコールド | 540円→570円 |
| キャメル スムース | 500円 |
| キャメル リッチ | 500円 |
| キャメル メンソールレッド | 500円 |
| キャメル メンソールコールド | 500円 |
| キャメル メンソールイエロー | 500円 |
| キャメル メンソールパープル | 500円 |
| キャメル マスカットグリーン | 500円 |
| キャメル ブラックミント | 500円 |
まとめ
プルーム専用スティックやウィズ2専用カプセルの最新値上げ情報&価格推移一覧(2021年〜2026年)でした。
それでは、また!









