どうも、YoSK8(ヨースケ)です。
2021年もアイコス、グロー、プルーム、リルハイブリッドといった各加熱式タバコの増税による「値上げ価格」が決定しました。
価格改定は例年通り10月1日〜となっていますが、僕ら愛煙家にとってはホント最悪ですね。
……クソが 笑
目次
アイコスのたばこスティック値上げ価格一覧
PMJ(フィリップモリスジャパン)のアイコス専用たばこスティックは「マルボロヒートスティック」「ヒーツ」「テリア」の3シリーズ。
全銘柄が一律30円値上げされます。
マルボロヒートスティック|30円値上げ
レギュラー | 550円→580円 |
---|---|
メンソール | 550円→580円 |
バランスドレギュラー | 550円→580円 |
リッチレギュラー | 550円→580円 |
ミント | 550円→580円 |
スムースレギュラー | 550円→580円 |
パープルメンソール | 550円→580円 |
イエローメンソール | 550円→580円 |
トロピカルメンソール | 550円→580円 |
ブライトメンソール | 550円→580円 |
ブラックメンソール | 550円→580円 |
フュージョンメンソール | 550円→580円 |
ディメンションズ ノア | 560円→590円 |
ディメンションズ アミール | 560円→590円 |
ディメンションズ ユウゲン | 560円→590円 |
ヒーツ|30円値上げ
ディープブロンズ | 500円→530円 |
---|---|
バランスドイエロー | 500円→530円 |
クリアシルバー | 500円→530円 |
フレッシュエメラルド | 500円→530円 |
フロストグリーン | 500円→530円 |
クールジェイド | 500円→530円 |
シトラスグリーン | 500円→530円 |
フレッシュパープル | 500円→530円 |
ピュアティーク | 500円→530円 |
アイシーブラック | 500円→530円 |
トロピカルイエロー | 500円→530円 |
テリア|30円値上げ
テリア・レギュラー | 550円→580円 |
---|---|
テリア・スムースレギュラー | 550円→580円 |
テリア・バランスドレギュラー | 550円→580円 |
テリア・リッチレギュラー | 550円→580円 |
テリア・メンソール | 550円→580円 |
テリア・ミント | 550円→580円 |
テリア・パープルメンソール | 550円→580円 |
テリア・イエローメンソール | 550円→580円 |
テリア・トロピカルメンソール | 550円→580円 |
テリア・ブライトメンソール | 550円→580円 |
グローのたばこスティック値上げ価格一覧
BAT(ブリティッシュアメリカンタバコ)のグロー専用スティックは「ケント」「ネオ」「クール」の3銘柄。
それぞれ20円〜40円の値上げが決定しました。
グロー専用ケント&ネオスティック|20〜40円値上げ
ケント リッチタバコエックス | 480円→500円 |
---|---|
ケント ミントブーストエックス | 480円→500円 |
ケント ミントブースト | 480円→500円 |
ケント ベリーブースト | 480円→500円 |
ケント ブライトタバコ | 480円→500円 |
ケント スムースフレッシュ | 480円→500円 |
ケント インテンスリーフレッシュ | 480円→500円 |
ケント シトラスフレッシュ | 480円→500円 |
ケント スパークフレッシュ | 480円→500円 |
ケント ダークフレッシュ | 480円→500円 |
ネオ ツイストプラス | 520円→560円 |
ネオ ルビープラス | 520円→560円 |
ネオ ロイヤルプラス | 520円→560円 |
ネオ アクアプラス | 520円→560円 |
ネオ トロピカルプラス | 520円→560円 |
ネオ クリーミープラス | 520円→560円 |
ネオ ミントプラス | 520円→560円 |
ネオ ベリープラス | 520円→560円 |
ネオ ダークプラス | 520円→560円 |
ネオ フレッシュプラス | 520円→560円 |
グローハイパー専用ケント&ネオ&クールスティック|20〜40円値上げ
ネオ フローレセントシトラス | 500円→540円 |
---|---|
ネオ パイナップルベリーミックス | 500円→540円 |
ネオ メロンシトリックミックス | 500円→540円 |
ネオ フリーズメンソール | 500円→540円 |
ネオ ブリリアントベリー | 500円→540円 |
ネオ トロピカルスワール | 500円→540円 |
ネオ ワイルドメンソール | 500円→540円 |
ネオ テラコッタタバコ | 500円→540円 |
ネオ フレスコメンソール | 500円→540円 |
ネオ タバコオーク | 500円→540円 |
ネオ グリーンミント | 400円→440円 |
ネオ パープルベリー | 400円→440円 |
ネオ ブラウンタバコ | 400円→440円 |
ネオ メンソールフルーツミックス | 400円→440円 |
クール マックスメンソール | 480円→520円 |
クール フレッシュメンソール | 480円→520円 |
ケント トゥルータバコ | 480円→500円 |
ケント トゥルーメンソール | 480円→500円 |
ケント トゥルーリッチタバコ | 480円→500円 |
ケント トゥルーリッチメンソール | 480円→500円 |
プルームのたばこスティック・カプセル値上げ価格一覧
JT(日本たばこ産業)のプルーム専用たばこカプセル・スティックは「メビウス」「キャメル」の2銘柄。
キャメル銘柄は据え置き価格の500円、それ以外は一律30円値上げされます。
プルームテック専用たばこカプセル|30円値上げ
メビウス レギュラー | 540円→570円 |
---|---|
メビウス メンソール | 540円→570円 |
メビウス ブラウン | 540円→570円 |
メビウス レッドクーラー | 540円→570円 |
メビウス パープルクーラー | 540円→570円 |
メビウス ミックスグリーンクーラー | 540円→570円 |
メビウス あずき | 540円→570円 |
メビウス 抹茶クーラー | 540円→570円 |
ピアニッシモ さくらクーラー | 540円→570円 |
ピアニッシモ ゴールド | 540円→570円 |
ピアニッシモ アリアメンソール | 540円→570円 |
ピアニッシモ ピンククーラー | 540円→570円 |
ピアニッシモ イエロークーラー | 540円→570円 |
プルームテックプラス/ウィズ専用たばこカプセル|30円値上げ
マイルド | 550円→580円 |
---|---|
ロースト | 550円→580円 |
コールドミント | 550円→580円 |
クリアミント | 550円→580円 |
ゴールドロースト | 550円→580円 |
ゴールドクリアミント | 550円→580円 |
レッドミント | 550円→580円 |
パープルミント | 550円→580円 |
ゴールドマスカットグリーンミント | 550円→580円 |
ゴールドイエローミント | 550円→580円 |
ゴールドレッドミント | 550円→580円 |
エナジースパークミント | 550円→580円 |
エナジーモスコミュールミント | 550円→580円 |
エナジーピニャコラーダミント | 550円→580円 |
エナジーショットミント | 550円→580円 |
プルームエックス/エス専用たばこスティック|30円値上げ・据え置き
メビウス スムース | 540円→570円 |
---|---|
メビウス リッチ | 540円→570円 |
メビウス メンソールフレッシュ | 540円→570円 |
メビウス メンソールコールド | 540円→570円 |
キャメル スムース | 500円 |
キャメル リッチ | 500円 |
キャメル メンソールレッド | 500円 |
キャメル メンソールコールド | 500円 |
キャメル メンソールイエロー | 500円 |
キャメル メンソールパープル | 500円 |
キャメル マスカットグリーン | 500円 |
キャメル ブラックミント | 500円 |
リルハイブリッドのたばこスティック・リキッドカートリッジ値上げ価格一覧
韓国企業のKT&G製リルハイブリッド専用スティック「MIIX」は全4種類。
スティックは10円の値上げ、リキッドカートリッジは20円の値上げになります。
MIIX レギュラー | 500円→510円 |
---|---|
MIIX アイス | 500円→510円 |
MIIX ミックス | 500円→510円 |
MiiX アイスプラス | 500円→510円 |
リキッドカートリッジ | 60円→80円 |
加熱式タバコの値上げ価格一覧2021年版|まとめ
個人的には550円まではギリギリセーフ、580円以上は完全にアウトといった感じですね。
最近はテリアを吸ってた僕ですが、今後はグロハイかプルームエックスの500円銘柄を吸おうか検討中です。
とりあえず、全国の愛煙家から搾取した莫大なタバコ税は有意義に使ってもらいたいところ。
いやマジで。
2021年10月時点の500円以下で吸える加熱式タバコを比較してみたので、興味のある人はチェックしてみてくだい。
それでは、また!